更新预设特效列表

Signed-off-by: zyx <Zyx_______123456@163.com>
This commit is contained in:
zyx 2026-02-28 15:38:04 +08:00
parent a4531febd3
commit e75daf1b5e

View File

@ -8,29 +8,36 @@
| <font color='red'>屏幕块2x2</font> | 把屏幕块变成2x2个相同的部分 |
| <font color='red'>屏幕块3x3</font> | 把屏幕块变成3x3个相同的部分 |
| <font color='red'>屏幕块4x4</font> | 把屏幕块变成4x4个相同的部分 |
| 自定义屏幕块 | 把屏幕块变成任意个相同的部分,注意这里是可以填写小数的 |
| 屏幕分割 | 把屏幕块变成任意个相同的部分,注意这里是可以填写小数的 |
| <font color='red'>水平滚屏</font> | 画面向左移动,并且从右方重复出现 |
| <font color='red'>垂直滚屏</font> | 画面向上移动,并且从下方重复出现;需要注意:水平垂直滚屏只能存在一个 |
| | 画面带有横条和轻微抖动,有老式录像机的感觉 |
| <font color='red'>水平滚屏+VHS</font>  | 上面两个的叠加,实际上分开放两个物块效果也是一样的 |
| <font color='red'>垂直滚屏+VHS</font> | 上面两个的叠加,实际上分开放两个物块效果也是一样的 |
| 自定义滚屏 | 允许同时设置水平和垂直的滚屏,并且自由设置滚屏速度 |
| 屏幕滚动 | 允许同时设置水平和垂直的滚屏,并且自由设置滚屏速度 |
| 过场模式 | 屏幕上下方出现黑条,类似于很多游戏出过场动画时的效果 |
| 按键低重音 | 每次按拍后画面产生震动和色像差 |
| 鱼眼 | 用鱼眼镜头拍出来的效果,中间比其他部分更大(显得更靠近屏幕),强度可以是负数 |
| | |
| **画风突变类** | |
| <font color='red'>黑屏</font> | <font color='red'>别多想,真的就是屏幕全黑了</font> |
| 倒带 | 屏幕内容左右抽搐 |
| 扫描线 | 屏幕被分割为许多极小横条,透明大横条从上往下循环移动 |
| 噪点 | 就是那种老电视收不到信号的马赛克 |
| 电影噪点 | 在保持画面的基础上加一些噪点 |
| 色调偏移 | 改变画面的色调每隔100%是一个色调循环 |
| 亮度 | 改变画面的亮度小于等于0的情况下等效于黑屏 |
| 对比度 | 改变画面的色彩对比度,负数的情况下等效于反色 |
| 饱和度 | 改变画面的色彩饱和度,负数的情况下等效于反色 |
| <font color='red'>灰度</font> | <font color='red'>画面变成黑白灰的</font> |
| 灰度 | 画面变成黑白灰的 |
| 怀旧 | 画面发黄 |
| JPEG失真 | 出现类似信号不稳定时的画面割裂效果 |
| 像素化 | 画面变成一个个像素格,“数量”其实是格子的大小 |
| 马赛克 | 与普通的打码不太一样,能感觉到画面依然清晰但是割裂成了一个个小格子 |
| 点阵 | 画面变成一个个小点,类似于`5-1N`中的背景 |
| 海底波浪 | 屏幕左右扭曲 |
| 热变 | 受高温影响屏幕逐渐扭曲和失真 |
| 玻璃碎裂 | 和`6-1`中一样的碎裂效果,一次性 |
| 放克 | 精神污染,屏幕上滚动着高饱和度的纯色 |
| 素描 | 添加一张揉皱的白纸背景,将原始画面自动抽取关键部分变成黑色画在纸上 |
| 色像差 | 有点像红蓝眼镜3D视频不戴眼镜时看到的效果 |
@ -50,11 +57,15 @@
| 矩阵 | 添加一个绿色音符上升的效果,和`1-XN`这关是一样的,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 落花 | 屏幕上方开始落下花瓣,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 落花即刻 | 屏幕上方落下花瓣,同时屏幕上已生成一些花瓣,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 落叶 | 屏幕上方开始落下落叶,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 飘雪 | 屏幕上方开始落下雪花,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 雪花 | 屏幕上方开始落下快速的雪花,短时间内充满屏幕,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 暴风雪 | 屏幕上方开始落下暴风雪,可以和前景背景叠加起来显示 |
| 钻石 | 屏幕上出现很多方块 |
| 气球 | 屏幕下方飘出很多气球 |
| 余烬 | 屏幕上出现飘动的火星 |
| 纸屑 | 屏幕上方落下各种颜色的纸屑 |
| 彩纸爆破 | 屏幕左下角和右下角爆出彩纸,和`5-3N`中一样 |
| 教程音符 | 屏幕铺满剧情模式教程中的音符背景,可以自定义颜色等 |
| | |
| **轨道类** | |
@ -65,7 +76,7 @@
| <font color='red'>轨道全白</font> | 把轨道变成纯白色,需要事先布置一个轨道涂色物件 |
| <font color='red'>轨道轮廓光</font> | 把轨道变成纯黑色白边,需要事先布置一个轨道涂色物件 |
| <font color='red'>轨道普通</font> | 把轨道变成普通样子,需要事先布置一个轨道涂色物件 |
| 波状轨道 | 轨道自己上下来回移动,类似于`2-3N`这关 |
| 轨道浮动 | 轨道自己上下来回移动,类似于`2-2`这关 |
| 脉冲计数 | 对普通拍子轨道有效轨道上方随节奏出现1~7的数字每个房间只能有一条轨道显示 |
| 心跳震屏 | 每个心跳拍子都会让轨道抖动一下 |
| 按键震屏 | 每个按键拍子都会让轨道抖动一下 |