2026-03-23 - 2026-09-23

Overview

8 Active Pull Requests
1 Active Issue
Excluding merges, 2 authors have pushed 5 commits to check and 131 commits to all branches. On check, 27 files have changed and there have been 294 additions and 202 deletions.

8 Pull requests merged by 3 users

Merged #61 merge 2026-08-05 15:53:09 +08:00

Merged #60 关于1.1.2的一些更新 2026-08-02 18:11:20 +08:00

Merged #59 加了一些内容 2026-06-26 13:27:02 +08:00

Merged #58 更新日志 2026-06-06 12:21:09 +08:00

Merged #57 check 2026-06-06 12:07:25 +08:00

Merged #56 大量更改合并 2026-03-25 15:30:53 +08:00

Merged #55 更新事件列表和预设特效列表 2026-03-25 14:44:46 +08:00

Merged #53 main 2026-03-25 14:02:13 +08:00

1 Issue closed from 1 user