Compare commits
42
Commits
b5cbb3c588
...
a974916f0e
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
a974916f0e | ||
|
|
9f9717bc36 | ||
|
|
921df2e863 | ||
|
|
3e6434fe82 | ||
|
|
9477fa57e0 | ||
|
|
2cff4abbc2 | ||
|
|
072dea2b7b | ||
|
|
e49584a412 | ||
|
|
9f14397c63 | ||
|
|
fc1e839f48 | ||
|
|
b1f7dfe11d | ||
|
|
04d1af58f9 | ||
|
|
e92dc48e60 | ||
|
|
356893dcc3 | ||
|
|
b0d3f214d5 | ||
|
|
8bf2044e42 | ||
|
|
7eb77c3cba | ||
|
|
4d022a39de | ||
|
|
20e0f2b278 | ||
|
|
8140e2e156 | ||
|
|
ab1210ae23 | ||
|
|
dda3903f3f | ||
|
|
a1cb8f9adb | ||
|
|
1695f4ba59 | ||
|
|
64dc297141 | ||
|
|
0cf3e6a1d1 | ||
|
|
f8e616b048 | ||
|
|
daaf8c6604 | ||
|
|
e1aaae4067 | ||
|
|
4830fbf791 | ||
|
|
95e3205fcb | ||
|
|
c4f1e9190d | ||
|
|
9b2fefd482 | ||
|
|
34d10aacdc | ||
|
|
f6bb7c4656 | ||
|
|
f63a57d1b7 | ||
|
|
37843725da | ||
|
|
c3f78823a1 | ||
|
|
bd7480e686 | ||
|
|
852d8e719d | ||
|
|
e1dc15a5a7 | ||
|
|
5e426d9261 |
@@ -69,6 +69,8 @@
|
||||
|
||||
**缓速:**动画的速度变化,可自行尝试。这东西在很多需要持续一段时间的特效里都会存在,里面会有很多模式,只要把握以下原则就能快速明白了:`In`代表由慢至快,`Out`代表由快至慢,`InOut`代表由慢至快再变慢。后面不同的形式也就是快慢速的细微差距,可以根据自己的需要慢慢尝试。
|
||||
|
||||
**加速/减速:**在一段时间内加速/减速,相当于自定义缓速。如果此处填写`0`则是瞬间完成加速/减速。填写负数则视为`0`。
|
||||
|
||||
> 如果你想直观地看看各种移动方式的速度区别,可以[看看这里](https://easings.net/zh-cn)。
|
||||
|
||||
## 轴点
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user